La segunda ronda de xwars llega a su fin, concretamente se resetara el server el dia 9 de noviembre.
Hace ya bastante que lo deje, desde antes de verano, incluso asi aun guardaba una flotilla interesante y he intentado estamparla contra el mas fuerte de la zona.
El reporte original.
http://uni1.es.x-wars.net/reports/index.php?id=combat1194198446-94472e05aeb0625.html
Y como el reporte no durara mucho, lo pongo compactado, para la posteridad ;)
Batalla del 04 de Noviembre de 2007 (00:25:07)
ATACANTE
[CiFiR] chaz - 63%/70% (17x195x2)
Naves con fuselaje ligero:
CiFi-CHZ-Aguijon 403/192 Perdió 1 de 2
Cifi-CHZ-SpitFire 290/172 Perdió 0 de 2
Cifi-CHZ-SpitFire 173/133 Perdió 0 de 2
Cifi-CHZ-SpitFire 339/218 Perdió 130 de 361
Cifi-CHZ-SpitFire 344/226 Perdió 219 de 305
Cifi-CHZ-SpitFire 350/226 Perdió 50 de 67
Cifi-CHZ-SpitFire 177/137 Perdió 6 de 6
Cifi-CHZ-SpitFire 339/224 Perdió 4 de 260
Cifi-CHZ-SpitFire 302/182 Perdió 0 de 45
Cifi-CHZ-SpitFire 318/202 Perdió 10 de 22
Cifi-CHZ-SpitFire 314/202 Perdió 0 de 1
Cifi-CHZ-SpitFire 302/186 Perdió 0 de 6
Cifi-CHZ-SpitFire 318/206 Perdió 15 de 15
Cifi-CHZ-SpitFire 324/206 Perdió 0 de 60
Cifi-CHZ-SpitFire 335/218 Perdió 0 de 1
Cifi-CHZ-SpitFire 290/180 Perdió 0 de 45
Cifi-CHZ-SpitFire 335/214 Perdió 12 de 13
Cifi-CHZ-SpitFire 290/176 Perdió 14 de 95
Ligerillo LI 184/168 Perdió 0 de 1
Cargerillo SAK -- 0/226 Perdió 0 de 5
Naves con fuselaje pesado:
CiFi-CHZ-Galactica* 0/4.867 Perdió 0 de 1
CiFi-CHZ-Galactica* 0/4.867 Perdió 1 de 1
CiFi-CHZ-Galactica* 0/4.867 Perdió 0 de 2
CiFi-CHZ-Galactica* 0/5.328 Perdió 0 de 1
CiFi-CHZ-Galactica* 0/4.867 Perdió 0 de 2
CiFi-CHZ-Galactica* 0/4.841 Perdió 0 de 1
CiFi-CHZ-Galactica* 0/4.867 Perdió 0 de 4
CiFi-CHZ-Agamenon 8.775/7.263 Perdió 2 de 2
CiFi-CHZ-Galactica* 0/4.813 Perdió 0 de 4
CiFi-CHZ-Agamenon 8.775/7.473 Perdió 0 de 2
CiFi-CHZ-Galactica* 0/5.471 Perdió 0 de 2
CiFi-CHZ-Agamenon 9.027/7.497 Perdió 0 de 3
CiFi-CHZ-Darkness 1.428/3.387 Perdió 0 de 1
CiFi-CHZ-Darkness 1.632/3.651 Perdió 0 de 2
CiFi-CHZ-Darkness 1.590/3.519 Perdió 0 de 1
CiFi-CHZ-Darkness 1.675/3.651 Perdió 7 de 10
CiFi-CHZ-Galactica* 0/4.668 Perdió 0 de 5
CiFi-CHZ-Agamenon 9.285/7.497 Perdió 1 de 1
Total atacante: 528.577/503.897 (5.162,37 PM) Perdió 194.317/153.633 (1.739,75 PM)
DEFENSOR
[OH] herrero - 47%/41% (17x190x5)
Defensas:
Batería láser pesada 354/482 Perdió 282 de 283
Batería láser pesada 354/474 Perdió 43 de 302
Sondas:
Sonda de observación 0/0 Perdió 0 de 8
Sonda de espionaje 0/0 Perdió 0 de 4
Naves con fuselaje pesado:
OH-HE-Grifos 8.320/6.760 Perdió 1 de 2
OH-HE-Grifos 8.342/6.764 Perdió 0 de 1
OH-HE-Grifos 8.062/6.748 Perdió 0 de 1
OH-HE-Paladines 6.443/6.933 Perdió 0 de 1
OH-HE-Paladines 6.214/6.912 Perdió 3 de 4
OH-HE-Paladines 6.214/6.912 Perdió 1 de 1
OH-HE-agos 478/7.792 Perdió 1 de 1
OH-HE-Grifos 8.385/6.785 Perdió 1 de 1
OH-HE-Grifos 8.342/6.764 Perdió 1 de 4
OH-HE-Paladines 6.006/6.912 Perdió 4 de 6
OH-HE-agos 136/7.739 Perdió 2 de 2
OH-FRI-Tambor 978/5.108 Perdió 1 de 1
OH-HE-agos 92/7.645 Perdió 1 de 1
OH-HE-agos 136/7.739 Perdió 1 de 1
Total defensor: 357.392/467.154 (4.122,73 PM) Perdió 190.933/275.673 (2.333,03 PM)
¡¡El atacante ha ganado la batalla!!
Compactado con Digexxt
No jugare la 3 ronda, este juego requiere mucho mas tiempo que ogame, y prefiero centrarme solo en un juego.
martes, 6 de noviembre de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario